業務用としてノートを別途購入。
HP ProBook 470 G3非常に軽くてよかった。
性能で2.61kg
ワイドでI7 6500U 搭載は、この金額では買えないと思う。
| ntel Haswell Refresh |
Core-i5-4210M | 2/4 | 2.6GHz | 3.2GHz | HD4600 |
|
|
| Intel Haswell |
Core-i7-4558U | 2/4 | 2.8GHz | 3.3GHz | HD5100 |
|
|
| Intel Broadwell |
Core-i7-5500U | 2/4 | 2.4GHz | 3GHz | HD5500 |
|
|
| Intel Ivy Bridge |
Core-i7-3687U | 2/4 | 2.1GHz | 3.3GHz | HD4000 |
|
|
| Intel Skylake |
Core-i7-6500U | 2/4 | 2.5GHz | 3.1GHz | HD520 |
|
|
| Intel Haswell |
Core-i5-4278U | 2/4 | 2.6GHz | 3.1GHz | HD5100 |
|
|
| Intel Haswell |
Core-i5-4300M | 2/4 | 2.6GHz | 3.3GHz | HD4600 |
|
|
| Intel Haswell |
Core-i5-4288U | 2/4 | 2.6GHz | 3.1GHz | HD5100 |
|
|
| Intel Skylake |
Core-i5-6300U | 2/4 | 2.3GHz | 2.8GHz | HD520 |
|
ターゲットは、それほど性能は良くないとするが、その安さと消費電力がはんぱない。
| Skylake | Haswell | ||
| CPU内蔵グラフィック世代 | Gen9 | Gen7.5 | |
| 3Dグラフィック機能 | Intel HD Graphics | ○ | ○ |
| 3D Architecture Improvements | ○ | × | |
| DirectX 12, OpenGL 4.3/4.4 | ○ | × | |
| 各種ハードウェア コーデック |
ACV, MJPEG, MPEG-2, MVC(Long, GUID), VC-1 | ○ | ○ |
| JPEG Decode, JPEG Encode | ○ | △(Decodeのみ対応) | |
| HEVC Decode (8-bit), HEVC Encode (8-bit) | ○ | × | |
| VP8 Decode, VP8 Encode (GPU) | ○ | × | |
| VP9 Decode, VP9 Encode (GPU) | ○ | × | |
| メディア対応 | Intel Quick Sync Video | ○ | ○ |
| Intel Built-In Visuals | ○ | ○ | |
| Scalar & Format Conversion (SFC) Pipeline | ○ | ○ | |
| 著作権保護機能 | HDCP 1.4 | ○ | ○ |
| PAVP | ○ | ○ | |
| GPGPU | Shared Cirtual Memory | ○ | × |
| OpenCL 2.0 | ○ | × | |
| 外部接続 | 16 PCIe 3.0 Graphics Lanes | ○ | ○ |
| Switchable Graphics | ○ | ○ | |
Core i7-6500U (2.5-3.1 GHz / 2C4T / HD Graphics 520 / 15W TDP)
OPEN GL が必要なときには、どうしてもintel HD物足りないっていうかもさい感じ。
そこで、AMD Radeon R7 搭載なので省電力はintel HDとパワー時AMD Radeon R7 に自動的に変更されるのでなんと8時間駆動を実現している。
バッテリーも、18650が3本連結程度の大きさでしょ。
HDDは、1TBで、OFFICEなし
| 税込合計金額 | ¥114,480 |
OFFICEは、何故かoffice 2013 データベース版を選択できないので却下。別な製品を購入した。
これは、win7のタイプで購入してバンドルのwin10 proでwin10にするというもの。
少々適用するには、時間が掛かるが最新のOSが保証されているので不都合も少ない。
到着時に、win7に、それからwin10 proにしてみた。
最終的に、win10 windows updateで最新版に、時間は、3時間程度かかった。
ProBook 470 G3 Notebook PC Core i7 Windows 7 FHDモデルのスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 液晶サイズ | 17.3 インチ | 解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 6500U(Skylake) 2.5GHz/2コア |
ワイド画面 | ○ |
| ストレージ容量 | HDD:1TB | HDD回転数 | 5400 rpm |
| メモリ容量 | 4GB | メモリ規格 | DDR3L PC3L-12800 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) | タッチパネル | |
| タブレット | |||
| 詳細スペック | |||
| ビデオチップ | AMD Radeon R7 M340 | ビデオメモリ | 2048MB |
| ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| LAN | 10/100/1000Mbps | モバイル通信機能 | |
| Wi-Fi Direct対応 | NFC | ||
| WiDi対応 | その他 | Webカメラ HDMI端子 VGA端子 Bluetooth テンキー USB3.0 SDカードスロット |
|
| Ultrabook | OS | Windows 7 Professional 64bit(Windows 10 Proダウングレード) | |
| Windows10無償アップグレード対象 | Office詳細 | ||
| 駆動時間 | 8 時間 | センサー | 指紋認証センサー 3Dモーションセンサー |
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 417x26x290 mm | 重量 | 約 2.61kg |
| カラー | |||
| カラー | GRAVITY BLACK/ASTEROID SILVER | ||
とりあえずここから

